25 अक्टूबर 2026 • 1:06 pm
फूलगोभी भाव आज का
Cauliflower Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में फूलगोभी का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में फूलगोभी (Cauliflower) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
फूलगोभी (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ फूलगोभी: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹2,290 /क्विंटल | ₹1,686 - ₹2,943 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹2,270 /क्विंटल | ₹1,664 - ₹2,924 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अलवर मंडीAlwar, राजस्थान | ₹2,185 /क्विंटल | ₹1,585 - ₹2,835 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सीकर मंडीSikar, राजस्थान | ₹2,140 /क्विंटल | ₹1,542 - ₹2,789 | 3,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
फर्रुखाबाद मंडीFarrukhabad, उत्तर प्रदेश | ₹2,275 /क्विंटल | ₹1,671 - ₹2,928 | 4,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
हाथरस मंडीHathras, उत्तर प्रदेश | ₹2,195 /क्विंटल | ₹1,591 - ₹2,848 | 3,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹2,185 /क्विंटल | ₹1,585 - ₹2,835 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
आगरा मंडीAgra, उत्तर प्रदेश | ₹2,180 /क्विंटल | ₹1,574 - ₹2,834 | 3,850 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹2,155 /क्विंटल | ₹1,553 - ₹2,807 | 3,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹2,105 /क्विंटल | ₹1,510 - ₹2,752 | 4,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
डीसा मंडीBanaskantha, गुजरात | ₹2,265 /क्विंटल | ₹1,662 - ₹2,917 | 3,850 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹2,225 /क्विंटल | ₹1,621 - ₹2,878 | 3,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹2,220 /क्विंटल | ₹1,622 - ₹2,869 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
महुवा मंडीBhavnagar, गुजरात | ₹2,170 /क्विंटल | ₹1,568 - ₹2,822 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹2,150 /क्विंटल | ₹1,551 - ₹2,800 | 3,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,250 /क्विंटल | ₹1,647 - ₹2,902 | 3,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पिंपलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,245 /क्विंटल | ₹1,645 - ₹2,895 | 4,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹2,235 /क्विंटल | ₹1,634 - ₹2,886 | 3,850 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹2,185 /क्विंटल | ₹1,587 - ₹2,834 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लासलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,180 /क्विंटल | ₹1,585 - ₹2,827 | 3,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹2,170 /क्विंटल | ₹1,577 - ₹2,815 | 3,850 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹2,155 /क्विंटल | ₹1,557 - ₹2,804 | 4,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹2,245 /क्विंटल | ₹1,638 - ₹2,900 | 3,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
शाजापुर मंडीShajapur, मध्य प्रदेश | ₹2,210 /क्विंटल | ₹1,611 - ₹2,860 | 3,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹2,195 /क्विंटल | ₹1,591 - ₹2,848 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹2,195 /क्विंटल | ₹1,600 - ₹2,842 | 3,750 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
उज्जैन मंडीUjjain, मध्य प्रदेश | ₹2,185 /क्विंटल | ₹1,587 - ₹2,834 | 3,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹2,130 /क्विंटल | ₹1,534 - ₹2,777 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🧅 सब्जियां श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →फूलगोभी नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में फूलगोभी का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।