25 अक्टूबर 2026 • 12:02 pm
प्याज भाव आज का
Onion Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में प्याज का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में प्याज (Onion) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
प्याज (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ प्याज: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पिंपलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,935 /क्विंटल | ₹2,763 - ₹4,537 | 16,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लासलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,880 /क्विंटल | ₹2,626 - ₹4,483 | 15,350 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹3,870 /क्विंटल | ₹2,545 - ₹4,504 | 16,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹3,855 /क्विंटल | ₹2,539 - ₹4,482 | 15,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,840 /क्विंटल | ₹2,526 - ₹4,466 | 13,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹3,815 /क्विंटल | ₹2,487 - ₹4,451 | 14,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹3,785 /क्विंटल | ₹2,473 - ₹4,410 | 14,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹3,895 /क्विंटल | ₹2,566 - ₹4,531 | 16,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹3,855 /क्विंटल | ₹2,530 - ₹4,489 | 12,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
शाजापुर मंडीShajapur, मध्य प्रदेश | ₹3,795 /क्विंटल | ₹2,472 - ₹4,427 | 15,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
उज्जैन मंडीUjjain, मध्य प्रदेश | ₹3,740 /क्विंटल | ₹2,423 - ₹4,368 | 14,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹3,665 /क्विंटल | ₹2,213 - ₹4,197 | 19,150 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
फर्रुखाबाद मंडीFarrukhabad, उत्तर प्रदेश | ₹3,880 /क्विंटल | ₹2,553 - ₹4,515 | 15,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
आगरा मंडीAgra, उत्तर प्रदेश | ₹3,840 /क्विंटल | ₹2,524 - ₹4,467 | 14,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹3,815 /क्विंटल | ₹2,491 - ₹4,448 | 15,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹3,810 /क्विंटल | ₹2,492 - ₹4,439 | 14,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
हाथरस मंडीHathras, उत्तर प्रदेश | ₹3,805 /क्विंटल | ₹2,478 - ₹4,440 | 13,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹3,760 /क्विंटल | ₹2,440 - ₹4,390 | 15,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
महुवा मंडीBhavnagar, गुजरात | ₹3,880 /क्विंटल | ₹2,560 - ₹4,510 | 15,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
डीसा मंडीBanaskantha, गुजरात | ₹3,845 /क्विंटल | ₹2,517 - ₹4,481 | 15,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹3,840 /क्विंटल | ₹2,510 - ₹4,477 | 14,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹3,830 /क्विंटल | ₹2,506 - ₹4,463 | 15,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹3,820 /क्विंटल | ₹2,496 - ₹4,453 | 13,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
सीकर मंडीSikar, राजस्थान | ₹3,815 /क्विंटल | ₹2,498 - ₹4,443 | 13,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹3,795 /क्विंटल | ₹2,472 - ₹4,427 | 13,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹3,765 /क्विंटल | ₹2,447 - ₹4,394 | 15,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अलवर मंडीAlwar, राजस्थान | ₹3,760 /क्विंटल | ₹2,447 - ₹4,385 | 12,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹3,790 /क्विंटल | ₹2,470 - ₹4,420 | 15,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🧅 सब्जियां श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →प्याज नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में प्याज का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।
