25 अक्टूबर 2026 • 1:06 pm
कद्दू भाव आज का
Pumpkin Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में कद्दू का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में कद्दू (Pumpkin) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
कद्दू (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ कद्दू: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹1,615 /क्विंटल | ₹1,164 - ₹2,116 | 4,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹1,540 /क्विंटल | ₹1,092 - ₹2,039 | 4,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सीकर मंडीSikar, राजस्थान | ₹1,540 /क्विंटल | ₹1,092 - ₹2,039 | 4,050 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अलवर मंडीAlwar, राजस्थान | ₹1,485 /क्विंटल | ₹1,038 - ₹1,983 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
हाथरस मंडीHathras, उत्तर प्रदेश | ₹1,605 /क्विंटल | ₹1,154 - ₹2,106 | 4,350 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹1,595 /क्विंटल | ₹1,143 - ₹2,097 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹1,595 /क्विंटल | ₹1,143 - ₹2,097 | 3,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹1,560 /क्विंटल | ₹1,109 - ₹2,061 | 3,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
आगरा मंडीAgra, उत्तर प्रदेश | ₹1,510 /क्विंटल | ₹1,064 - ₹2,007 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
फर्रुखाबाद मंडीFarrukhabad, उत्तर प्रदेश | ₹1,500 /क्विंटल | ₹1,049 - ₹2,001 | 3,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹1,600 /क्विंटल | ₹1,152 - ₹2,099 | 4,350 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹1,600 /क्विंटल | ₹1,149 - ₹2,101 | 4,050 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
डीसा मंडीBanaskantha, गुजरात | ₹1,595 /क्विंटल | ₹1,147 - ₹2,094 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹1,535 /क्विंटल | ₹1,087 - ₹2,034 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
महुवा मंडीBhavnagar, गुजरात | ₹1,485 /क्विंटल | ₹1,036 - ₹1,985 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹1,595 /क्विंटल | ₹1,143 - ₹2,097 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹1,565 /क्विंटल | ₹1,115 - ₹2,065 | 4,050 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
शाजापुर मंडीShajapur, मध्य प्रदेश | ₹1,535 /क्विंटल | ₹1,085 - ₹2,035 | 3,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
उज्जैन मंडीUjjain, मध्य प्रदेश | ₹1,525 /क्विंटल | ₹1,074 - ₹2,026 | 4,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹1,480 /क्विंटल | ₹1,032 - ₹1,979 | 4,350 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पिंपलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹1,585 /क्विंटल | ₹1,137 - ₹2,084 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लासलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹1,580 /क्विंटल | ₹1,130 - ₹2,080 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹1,575 /क्विंटल | ₹1,126 - ₹2,075 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹1,575 /क्विंटल | ₹1,126 - ₹2,075 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹1,565 /क्विंटल | ₹1,115 - ₹2,065 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹1,560 /क्विंटल | ₹1,109 - ₹2,061 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹1,550 /क्विंटल | ₹1,100 - ₹2,050 | 4,350 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹1,580 /क्विंटल | ₹1,128 - ₹2,082 | 3,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🧅 सब्जियां श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →कद्दू नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में कद्दू का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।