25 अक्टूबर 2026 • 1:06 pm
करेला भाव आज का
Bitter Gourd Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में करेला का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में करेला (Bitter Gourd) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
करेला (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ करेला: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹3,195 /क्विंटल | ₹2,490 - ₹3,999 | 2,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
महुवा मंडीBhavnagar, गुजरात | ₹3,145 /क्विंटल | ₹2,447 - ₹3,944 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹3,115 /क्विंटल | ₹2,417 - ₹3,914 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
डीसा मंडीBanaskantha, गुजरात | ₹3,070 /क्विंटल | ₹2,375 - ₹3,867 | 2,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹3,050 /क्विंटल | ₹2,349 - ₹3,851 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आगरा मंडीAgra, उत्तर प्रदेश | ₹3,180 /क्विंटल | ₹2,477 - ₹3,982 | 2,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
फर्रुखाबाद मंडीFarrukhabad, उत्तर प्रदेश | ₹3,175 /क्विंटल | ₹2,473 - ₹3,977 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹3,145 /क्विंटल | ₹2,443 - ₹3,947 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹3,075 /क्विंटल | ₹2,381 - ₹3,871 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹3,075 /क्विंटल | ₹2,374 - ₹3,876 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
हाथरस मंडीHathras, उत्तर प्रदेश | ₹3,025 /क्विंटल | ₹2,327 - ₹3,824 | 2,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹3,165 /क्विंटल | ₹2,460 - ₹3,969 | 2,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पिंपलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,140 /क्विंटल | ₹2,436 - ₹3,943 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹3,130 /क्विंटल | ₹2,432 - ₹3,929 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹3,125 /क्विंटल | ₹2,419 - ₹3,929 | 2,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लासलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,115 /क्विंटल | ₹2,408 - ₹3,920 | 2,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹3,095 /क्विंटल | ₹2,394 - ₹3,896 | 3,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹3,055 /क्विंटल | ₹2,353 - ₹3,857 | 3,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹3,145 /क्विंटल | ₹2,441 - ₹3,948 | 3,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹3,100 /क्विंटल | ₹2,398 - ₹3,902 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
शाजापुर मंडीShajapur, मध्य प्रदेश | ₹3,095 /क्विंटल | ₹2,396 - ₹3,895 | 2,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
उज्जैन मंडीUjjain, मध्य प्रदेश | ₹3,060 /क्विंटल | ₹2,359 - ₹3,861 | 2,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹3,050 /क्विंटल | ₹2,355 - ₹3,847 | 2,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
सीकर मंडीSikar, राजस्थान | ₹3,120 /क्विंटल | ₹2,424 - ₹3,917 | 2,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अलवर मंडीAlwar, राजस्थान | ₹3,115 /क्विंटल | ₹2,413 - ₹3,917 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹3,070 /क्विंटल | ₹2,368 - ₹3,872 | 3,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹3,055 /क्विंटल | ₹2,355 - ₹3,855 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹3,095 /क्विंटल | ₹2,391 - ₹3,898 | 2,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🧅 सब्जियां श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →करेला नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में करेला का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।