25 अक्टूबर 2026 • 1:05 pm
सूरन (जिमीकंद) भाव आज का
Elephant Yam (Suran) Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में सूरन (जिमीकंद) का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में सूरन (जिमीकंद) (Elephant Yam (Suran)) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
सूरन (जिमीकंद) (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ सूरन (जिमीकंद): राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
शाजापुर मंडीShajapur, मध्य प्रदेश | ₹3,010 /क्विंटल | ₹2,633 - ₹3,845 | 6,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹2,950 /क्विंटल | ₹2,582 - ₹3,779 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹2,945 /क्विंटल | ₹2,569 - ₹3,779 | 7,650 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
उज्जैन मंडीUjjain, मध्य प्रदेश | ₹2,930 /क्विंटल | ₹2,563 - ₹3,758 | 6,600 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹2,925 /क्विंटल | ₹2,552 - ₹3,757 | 7,400 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आगरा मंडीAgra, उत्तर प्रदेश | ₹2,990 /क्विंटल | ₹2,616 - ₹3,823 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
फर्रुखाबाद मंडीFarrukhabad, उत्तर प्रदेश | ₹2,985 /क्विंटल | ₹2,614 - ₹3,816 | 8,200 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹2,960 /क्विंटल | ₹2,589 - ₹3,791 | 7,650 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹2,930 /क्विंटल | ₹2,559 - ₹3,761 | 6,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
हाथरस मंडीHathras, उत्तर प्रदेश | ₹2,895 /क्विंटल | ₹2,529 - ₹3,722 | 7,400 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹2,865 /क्विंटल | ₹2,501 - ₹3,691 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,985 /क्विंटल | ₹2,612 - ₹3,817 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹2,985 /क्विंटल | ₹2,612 - ₹3,817 | 7,650 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
पिंपलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,935 /क्विंटल | ₹2,565 - ₹3,765 | 6,350 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹2,935 /क्विंटल | ₹2,563 - ₹3,767 | 7,150 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
लासलगांव मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹2,925 /क्विंटल | ₹2,550 - ₹3,759 | 6,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹2,905 /क्विंटल | ₹2,537 - ₹3,734 | 6,600 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹2,895 /क्विंटल | ₹2,524 - ₹3,726 | 8,200 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹2,985 /क्विंटल | ₹2,614 - ₹3,816 | 7,150 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹2,980 /क्विंटल | ₹2,610 - ₹3,810 | 8,450 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
महुवा मंडीBhavnagar, गुजरात | ₹2,980 /क्विंटल | ₹2,608 - ₹3,812 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹2,945 /क्विंटल | ₹2,571 - ₹3,778 | 7,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
डीसा मंडीBanaskantha, गुजरात | ₹2,930 /क्विंटल | ₹2,565 - ₹3,757 | 7,650 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
अलवर मंडीAlwar, राजस्थान | ₹2,970 /क्विंटल | ₹2,595 - ₹3,804 | 6,600 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹2,940 /क्विंटल | ₹2,565 - ₹3,774 | 7,400 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹2,915 /क्विंटल | ₹2,544 - ₹3,746 | 6,900 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
सीकर मंडीSikar, राजस्थान | ₹2,865 /क्विंटल | ₹2,497 - ₹3,694 | 7,650 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹2,950 /क्विंटल | ₹2,582 - ₹3,779 | 7,400 बोरी | विस्तृत भाव देखें → |
🧅 सब्जियां श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →सूरन (जिमीकंद) नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में सूरन (जिमीकंद) का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।