25 अक्टूबर 2026 • 1:06 pm
अंगूर भाव आज का
Grapes Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में अंगूर का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में अंगूर (Grapes) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
अंगूर (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ अंगूर: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹6,550 /क्विंटल | ₹4,934 - ₹8,361 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹6,530 /क्विंटल | ₹4,915 - ₹8,340 | 4,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
खंडवा मंडीKhandwa, मध्य प्रदेश | ₹6,500 /क्विंटल | ₹4,892 - ₹8,306 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹6,370 /क्विंटल | ₹4,775 - ₹8,167 | 4,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹6,550 /क्विंटल | ₹4,934 - ₹8,361 | 4,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹6,435 /क्विंटल | ₹4,828 - ₹8,240 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जूनागढ़ मंडीJunagadh, गुजरात | ₹6,435 /क्विंटल | ₹4,834 - ₹8,236 | 4,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹6,265 /क्विंटल | ₹4,681 - ₹8,054 | 4,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अमरेली मंडीAmreli, गुजरात | ₹6,260 /क्विंटल | ₹4,674 - ₹8,050 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹6,505 /क्विंटल | ₹4,894 - ₹8,313 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹6,475 /क्विंटल | ₹4,864 - ₹8,283 | 3,650 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹6,460 /क्विंटल | ₹4,860 - ₹8,260 | 4,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹6,455 /क्विंटल | ₹4,851 - ₹8,258 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सांगली मंडीSangli, महाराष्ट्र | ₹6,395 /क्विंटल | ₹4,787 - ₹8,201 | 4,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹6,365 /क्विंटल | ₹4,777 - ₹8,157 | 4,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
बेंगलुरु (यशवंतपुर) मंडीBengaluru, कर्नाटक | ₹6,460 /क्विंटल | ₹4,849 - ₹8,268 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पटना मंडीPatna, बिहार | ₹6,455 /क्विंटल | ₹4,845 - ₹8,262 | 3,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
शिमला सेब मंडीShimla, हिमाचल प्रदेश | ₹6,440 /क्विंटल | ₹4,830 - ₹8,247 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलन (टमाटर/मशरूम) मंडीSolan, हिमाचल प्रदेश | ₹6,335 /क्विंटल | ₹4,736 - ₹8,135 | 4,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹6,410 /क्विंटल | ₹4,818 - ₹8,205 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹6,410 /क्विंटल | ₹4,800 - ₹8,217 | 3,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹6,295 /क्विंटल | ₹4,702 - ₹8,090 | 3,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹6,405 /क्विंटल | ₹4,813 - ₹8,199 | 4,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹6,350 /क्विंटल | ₹4,751 - ₹8,150 | 4,250 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कोटा मंडीKota, राजस्थान | ₹6,335 /क्विंटल | ₹4,743 - ₹8,130 | 4,400 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
वामनपुरम मंडीThiruvananthapuram, केरल | ₹6,400 /क्विंटल | ₹4,793 - ₹8,205 | 4,550 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
हैदराबाद (बोवेनपल्ली) मंडीHyderabad, तेलंगाना | ₹6,385 /क्विंटल | ₹4,781 - ₹8,188 | 3,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹6,325 /क्विंटल | ₹4,736 - ₹8,118 | 3,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🍎 फल श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →अंगूर नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में अंगूर का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।