25 अक्टूबर 2026 • 1:09 pm
कच्चा केला भाव आज का
Raw Banana Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में कच्चा केला का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में कच्चा केला (Raw Banana) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
कच्चा केला (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ कच्चा केला: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
कोटा मंडीKota, राजस्थान | ₹1,720 /क्विंटल | ₹1,269 - ₹2,171 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹1,625 /क्विंटल | ₹1,174 - ₹2,076 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹1,620 /क्विंटल | ₹1,168 - ₹2,072 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹1,705 /क्विंटल | ₹1,254 - ₹2,156 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹1,690 /क्विंटल | ₹1,241 - ₹2,140 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सांगली मंडीSangli, महाराष्ट्र | ₹1,690 /क्विंटल | ₹1,241 - ₹2,140 | 2,800 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹1,610 /क्विंटल | ₹1,162 - ₹2,059 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹1,605 /क्विंटल | ₹1,153 - ₹2,057 | 3,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹1,570 /क्विंटल | ₹1,123 - ₹2,018 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹1,700 /क्विंटल | ₹1,252 - ₹2,149 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
खंडवा मंडीKhandwa, मध्य प्रदेश | ₹1,690 /क्विंटल | ₹1,243 - ₹2,138 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹1,690 /क्विंटल | ₹1,239 - ₹2,141 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹1,660 /क्विंटल | ₹1,209 - ₹2,111 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹1,695 /क्विंटल | ₹1,247 - ₹2,144 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जूनागढ़ मंडीJunagadh, गुजरात | ₹1,685 /क्विंटल | ₹1,239 - ₹2,132 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अमरेली मंडीAmreli, गुजरात | ₹1,645 /क्विंटल | ₹1,198 - ₹2,093 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹1,610 /क्विंटल | ₹1,159 - ₹2,061 | 2,600 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹1,600 /क्विंटल | ₹1,153 - ₹2,048 | 2,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹1,685 /क्विंटल | ₹1,234 - ₹2,136 | 2,500 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹1,670 /क्विंटल | ₹1,222 - ₹2,119 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹1,595 /क्विंटल | ₹1,144 - ₹2,046 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
बेंगलुरु (यशवंतपुर) मंडीBengaluru, कर्नाटक | ₹1,665 /क्विंटल | ₹1,213 - ₹2,117 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
सोलन (टमाटर/मशरूम) मंडीSolan, हिमाचल प्रदेश | ₹1,630 /क्विंटल | ₹1,179 - ₹2,081 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
शिमला सेब मंडीShimla, हिमाचल प्रदेश | ₹1,600 /क्विंटल | ₹1,151 - ₹2,050 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पटना मंडीPatna, बिहार | ₹1,625 /क्विंटल | ₹1,179 - ₹2,072 | 2,900 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹1,620 /क्विंटल | ₹1,172 - ₹2,069 | 3,000 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
हैदराबाद (बोवेनपल्ली) मंडीHyderabad, तेलंगाना | ₹1,620 /क्विंटल | ₹1,172 - ₹2,069 | 3,300 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
वामनपुरम मंडीThiruvananthapuram, केरल | ₹1,590 /क्विंटल | ₹1,142 - ₹2,039 | 3,100 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🍎 फल श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →कच्चा केला नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में कच्चा केला का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।