25 अक्टूबर 2026 • 1:05 pm
केला भाव आज का
Banana Wholesale Rates Today • देश भर की प्रमुख APMC मंडियों की लाइव नीलामी तुलना
📍 राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) व राज्य ऊर्जा विभाग अलर्ट • ⏱️ 6 मिनट
🔍 किसी भी राज्य या मंडी में केला का भाव खोजें
देश के सभी राज्यों की 396+ मंडियों में केला (Banana) का आज का ताज़ा नीलामी भाव व 7-दिन का चार्ट तुरंत खोलें
ताज़ा आधिकारिक मंडी भाव अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर तुरंत साझा करें।
केला (ऑल-इंडिया) 7-दिवसीय भाव चाल (Price Trend)
देश की मंडियों में औसत भाव का 7-दिवसीय ग्राफ
🏛️ केला: राज्य अनुसार प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें या किसी भी मंडी का विस्तृत भाव व 7-दिन का चार्ट देखें
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
वाराणसी मंडीVaranasi, उत्तर प्रदेश | ₹2,050 /क्विंटल | ₹1,544 - ₹2,554 | 7,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कानपुर मंडीKanpur, उत्तर प्रदेश | ₹1,965 /क्विंटल | ₹1,465 - ₹2,465 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
लखनऊ मंडीLucknow, उत्तर प्रदेश | ₹1,875 /क्विंटल | ₹1,377 - ₹2,374 | 6,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
सोलन (टमाटर/मशरूम) मंडीSolan, हिमाचल प्रदेश | ₹2,005 /क्विंटल | ₹1,504 - ₹2,506 | 6,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
शिमला सेब मंडीShimla, हिमाचल प्रदेश | ₹1,930 /क्विंटल | ₹1,431 - ₹2,430 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
अमरेली मंडीAmreli, गुजरात | ₹2,005 /क्विंटल | ₹1,501 - ₹2,508 | 7,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सूरत मंडीSurat, गुजरात | ₹1,980 /क्विंटल | ₹1,482 - ₹2,479 | 8,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
राजकोट मंडीRajkot, गुजरात | ₹1,975 /क्विंटल | ₹1,471 - ₹2,478 | 6,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जूनागढ़ मंडीJunagadh, गुजरात | ₹1,925 /क्विंटल | ₹1,424 - ₹2,426 | 7,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
अहमदाबाद मंडीAhmedabad, गुजरात | ₹1,920 /क्विंटल | ₹1,420 - ₹2,420 | 7,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
वामनपुरम मंडीThiruvananthapuram, केरल | ₹2,005 /क्विंटल | ₹1,504 - ₹2,506 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
रतलाम मंडीRatlam, मध्य प्रदेश | ₹1,995 /क्विंटल | ₹1,493 - ₹2,497 | 6,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
इंदौर मंडीIndore, मध्य प्रदेश | ₹1,990 /क्विंटल | ₹1,491 - ₹2,490 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
भोपाल मंडीBhopal, मध्य प्रदेश | ₹1,985 /क्विंटल | ₹1,484 - ₹2,486 | 8,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
खंडवा मंडीKhandwa, मध्य प्रदेश | ₹1,930 /क्विंटल | ₹1,433 - ₹2,428 | 6,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
जयपुर मंडीJaipur, राजस्थान | ₹1,975 /क्विंटल | ₹1,474 - ₹2,476 | 8,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
जोधपुर मंडीJodhpur, राजस्थान | ₹1,970 /क्विंटल | ₹1,469 - ₹2,471 | 8,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कोटा मंडीKota, राजस्थान | ₹1,885 /क्विंटल | ₹1,386 - ₹2,385 | 6,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
आज़ादपुर मंडी (दिल्ली)Delhi, दिल्ली (NCR) | ₹1,960 /क्विंटल | ₹1,456 - ₹2,463 | 6,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
नागपुर मंडीNagpur, महाराष्ट्र | ₹1,950 /क्विंटल | ₹1,450 - ₹2,450 | 7,950 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सांगली मंडीSangli, महाराष्ट्र | ₹1,940 /क्विंटल | ₹1,437 - ₹2,442 | 7,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
नासिक मंडीNashik, महाराष्ट्र | ₹1,935 /क्विंटल | ₹1,437 - ₹2,434 | 7,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
सोलापुर मंडीSolapur, महाराष्ट्र | ₹1,920 /क्विंटल | ₹1,418 - ₹2,422 | 7,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
कल्याण मंडीThane, महाराष्ट्र | ₹1,905 /क्विंटल | ₹1,405 - ₹2,405 | 6,200 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
पुणे मंडीPune, महाराष्ट्र | ₹1,880 /क्विंटल | ₹1,382 - ₹2,379 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
हैदराबाद (बोवेनपल्ली) मंडीHyderabad, तेलंगाना | ₹1,930 /क्विंटल | ₹1,426 - ₹2,433 | 6,700 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
पटना मंडीPatna, बिहार | ₹1,930 /क्विंटल | ₹1,431 - ₹2,430 | 7,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
| मंडी का नाम (APMC) | मॉडल भाव (Modal) | न्यूनतम - अधिकतम | दैनिक आवक | कार्रवाई (Action) |
|---|---|---|---|---|
बेंगलुरु (यशवंतपुर) मंडीBengaluru, कर्नाटक | ₹1,920 /क्विंटल | ₹1,418 - ₹2,422 | 6,450 क्विंटल | विस्तृत भाव देखें → |
🍎 फल श्रेणी की अन्य प्रमुख फसलों के ऑल-इंडिया भाव
पूरी श्रेणी देखें →केला नीलामी गुणवत्ता एवं नमी (Moisture) मानक
कृषि उपज मंडी में केला का शीर्ष मॉडल भाव प्राप्त करने के लिए दाने में नमी का स्तर 12% से 14% के बीच होना अनिवार्य है। 14% से अधिक नमी होने पर खरीदार व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल वजन में कटौती (Drying Cut) लगाई जाती है। इसके अलावा साफ, चमकदार, बिना दाग-धब्बे और एक समान दाने वाले माल को स्पेशल (G2) ग्रेड का प्रीमियम मूल्य मिलता है।